제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: tankii
인증: -
모델 번호: 0cr23al5
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 10kg
가격: USD3.5-5.5kg
포장 세부 사항: -
Delivery Time: 10-15Days
지불 조건: T/T
공급 능력: 50000 톤 / 년
Diameter: |
0.5-8.0mm |
Producr name: |
Manufactory Price 0Cr23Al5 Fecral Alloy Wire Heati |
HS Code: |
7408229000 |
Production Capacity: |
5000 Tons/Year |
Origin: |
Shanghai, China |
Diameter: |
0.5-8.0mm |
Producr name: |
Manufactory Price 0Cr23Al5 Fecral Alloy Wire Heati |
HS Code: |
7408229000 |
Production Capacity: |
5000 Tons/Year |
Origin: |
Shanghai, China |
속성 | 값 |
---|---|
직경 | 0.5-8.0mm |
제품명 | 제조사 가격 0Cr23Al5 Fecral 합금 와이어 가열 |
HS 코드 | 7408229000 |
생산 능력 | 5000톤/년 |
원산지 | 중국 상하이 |
고품질 0Cr23Al5 합금 815 와이어는 0.5mm에서 8.0mm까지의 직경을 가진 가열 응용 분야를 위해 설계되었습니다.
FeCrAl 합금 등급 | C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | Al | Fe | Re | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Cr13Al4 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 12.5-15.0 | ---- | 3.5-4.5 | 0.1 | Bal. | |
0Cr15Al5 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 14.5-15.5 | ---- | 4.5-5.3 | 0.1 | Bal. | |
0Cr25Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 23.0-26.0 | ≤0.60 | 4.5-6.5 | 0.1 | Bal. | |
0Cr23Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 20.5-23.5 | ≤0.60 | 4.2-5.3 | 0.1 | Bal. | |
0Cr21Al6 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 19.0-22.0 | ≤0.60 | 5.0-7.0 | 0.1 | Bal. | |
0Cr21Al4 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | ≤0.60 | 3.0-5.2 | 0.1 | Bal. | |
0Cr21Al6Nb | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 21.0-23.0 | ≤0.60 | 5.0-7.0 | 0.1 | Bal. | |
0Cr27Al7Mo2 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.40 | 26.5-27.8 | ≤0.60 | 6.0-7.0 | 0.1 | Bal. |
0Cr23Al5 합금 와이어 제품과 관련된 질문이나 특정 요구 사항이 있으면 문의하십시오.