제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Tankii
인증: ISO9001
모델 번호: CUNI44
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 10kg
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 나무 케이스
배달 시간: 15-25 일
지불 조건: T/T, Western Union
공급 능력: 매년마다 100 톤
모델 번호.: |
CUNI44 |
기준: |
GB/ASTM/JIS/BIS/DIN |
표면: |
밝은 |
운송 패키지: |
방수 종이, 나무 케이스 |
색상: |
은색 |
견본: |
작은 주문이 허용됩니다 |
밀도: |
8.9 (G/CM3) |
사양: |
RoHS, SGS, ISO 9001: 2008 |
모델 번호.: |
CUNI44 |
기준: |
GB/ASTM/JIS/BIS/DIN |
표면: |
밝은 |
운송 패키지: |
방수 종이, 나무 케이스 |
색상: |
은색 |
견본: |
작은 주문이 허용됩니다 |
밀도: |
8.9 (G/CM3) |
사양: |
RoHS, SGS, ISO 9001: 2008 |
Chemical Content, %
| Ni | Mn | Fe | Si | Cu | Other | ROHS Directive | |||
| Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
| 44 | 1% | 0.5 | - | Bal | - | ND | ND | ND | ND |
Mechanical Properties
| Max Continuous Service Temp | 400ºC |
| Resisivity at 20ºC | 0.49±5%ohm mm2/m |
| Density | 8.9 g/cm3 |
| Thermal Conductivity | -6(Max) |
| Melting Point | 1280ºC |
| Tensile Strength,N/mm2 Annealed,Soft | 340~535 Mpa |
| Tensile Strength,N/mm3 Cold Rolled | 680~1070 Mpa |
| Elongation(anneal) | 25%(Min) |
| Elongation(cold rolled) | ≥Min)2%(Min) |
| EMF vs Cu, μV/ºC (0~100ºC) | -43 |
| Micrographic Structure | austenite |
| Magnetic Property | Non |
main specifications and main technical parameter
| main property type | NC003 Cuni1 | NC005 CuNI2 | NC010 CuNI6 | NC012 CuNi8 | NC015 CuNI10 | NC025 CuNi19 | NC030 CuNi23 | NC035 CuNi30 | NC040 CuNi34 | NC050 CuNI44 | |
| main chemical composition | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
| MN | / | / | / | / | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| CU | rest | rest | rest | rest | rest | rest | rest | rest | rest | rest | |
| max working temperature | / | 200 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
| density g/cm3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| resistivity at 20 °c | 0.03 ±10% |
0.05 ±10% |
0.10 ±10% |
0.12 ±10% |
0.15 ±10% |
0.25 ±5% |
0.30 ±5% |
0.35 ±5% |
0.40 ±5% |
0.49 ±5% |
|
| temperature coefficient of resistance | <100 | <120 | <60 | <57 | <50 | <25 | <16 | <10 | -0 | <-6 | |
| tensile strength mpa | >210 | >220 | >250 | >270 | >290 | >340 | >350 | >400 | >400 | >420 | |
| elongation | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | |
| melting point °c | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1100 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
| coefficient of conductivity | 145 | 130 | 92 | 75 | 59 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 |
Tags: