제품 상세정보
원래 장소: 중국 본토
브랜드 이름: TANKII
인증: ISO9001
모델 번호: Ni200
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 20kg
포장 세부 사항: 코일에서
배달 시간: 지불을 얻는 것 뒤에 5~14 dya
지불 조건: L/C, T/T, 웨스턴 유니온
공급 능력: 1000 톤 / 년
저항률: |
1.5 |
밀도: |
8.89 |
두께: |
0.02~0.1mm |
패키지: |
나무 상자 |
리딩 타임: |
5~14일 |
목: |
전기 기구/화학 기계장치에 사용되는 순수한 니켈 포일 Ni200 0.05mm 간격 포일 |
저항률: |
1.5 |
밀도: |
8.89 |
두께: |
0.02~0.1mm |
패키지: |
나무 상자 |
리딩 타임: |
5~14일 |
목: |
전기 기구/화학 기계장치에 사용되는 순수한 니켈 포일 Ni200 0.05mm 간격 포일 |
18650 배터리용 고품질의 Ni200/Ni201/Ni6 순수한 니켈 밴드
그것은 좋은 기계적 강도, 훼손 저항력 및 열 저항력을 가지고 있습니다.
그것은 전기 장치, 화학 기계, 좋은 처리 장비, 재충전 배터리 컴퓨터, 휴대 전화, 전력 도구, 캠코더 등에 널리 사용됩니다.
화학적 성분
등급 | 원소 구성/% | |||||||
니+코 | 원 | 큐 | 페 | C | 네 | Cr | S | |
Ni201 | ≥ 99.0 | ≤0.35 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.02 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.01 |
Ni200 | ≥ 99.0 | /≤0.35 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.15 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.01 |
재물
등급 | 밀도 | 녹는점 | 확장 계수 | 강도 모듈 | 유연성 모듈 | 전기 저항성 |
Ni200 | 8.9g/cm3 | 1446°C | 13.3 μm/m °C (20-100°C) | 81kN/mm2 | 204kN/mm2 | 9.6μW•cm |
Ni201 | 1446°C | 13.1μm/m °C ((20-100°C) | 82kN/mm2 | 207kN/mm2 | 8.5μW•cm |
직경 ((mm) | 용도 (mm) | 직경 ((mm) | 용도 (mm) |
00.03-0.05 | ±0.005 | >0.50-1.00 | ±0.02 |
>0.05-0.10 | ±0.006 | >1.00-3.00 | ±0.03 |
> 0.10-0.20 | ±0.008 | >3.00-6.00 | ±0.04 |
>0.20-0.30 | ±0.010 | >6.00-8.00 | ±0.05 |
>0.30-0.50 | ±0.015 | 8시~12시0 | ±0.4 |
냉부착 스트립 타입의 사양
두께 ((mm) | 용도 (mm) | 너비 ((mm) | 용도 (mm) |
00.05-0.10 | ±0.010 | 50.00-10.0 | ±0.2 |
> 0.10-0.20 | ±0.015 | >10.0-200 | ±0.2 |
>0.20-0.50 | ±0.020 | >20.0-300 | ±0.2 |
>0.50-1.00 | ±0.030 | >30.0-50.0 | ±0.3 |
>1.00-1.80 | ±0.040 | >50.0-90.0 | ±0.3 |
>1.80-2.50 | ±0.050 | >90.0-1200 | ±0.5 |
>2.50-350 | ±0.060 | > 120.0-250.0 | ±0.6 |
종류 | 차원 (mm) | 셀 구간 (mm) |
너비 | 정사각형 구멍의 크기 (mm) | 니켈 접착 철강 스트립 | 순수한 니켈 | 배터리 종류 | |
1kg에 대한 길이 ((m) | 소지기로 | 홀더 없이 | ||||||
1P 18650 니켈 스트립 | 0.15 x 7 x 184 | 18.4 | 7 | - | 128.3 | 112.6 | √ | |
0.15 x 7 x 19 | 19 | - | 127.9 | 112.1 | √ | |||
0.15 x 7 x 195 | 19.5 | - | √ | |||||
0.15 x 7 x 2025 | 20.25 | - | 127.6 | 111.9 | √ | |||
2P 18650 니켈 스트립 | 0.15 x 26 x 19 ((13.5 x 13.5) | 19 | 26 | 12 x 12 | 47.2 | 41.4 | √ | |
0.15 x 27 x 19.5 ((12 x 14.5) | 19.5 | 27 | 12 x 145 | 48.9 | 42.9 | √ | ||
0.15 x 27 x 19.75 ((12.5 x 12.5) | 19.75 | 12.5 x 125 | 47 | 41.2 | √ | |||
0.15 x 27 x 20.25 ((13.5 x 13.5) | 20.25 | 13.5 x 135 | 48.9 | 42.9 | √ | |||
2P 18650 니켈 스트립 | 0.15 x 25.5 x 18.4 (11 x 12.5) | 18.4 | 25.5 | 11 x 125 | 48.9 | 42.9 | √ | |
위장 2P 18650 니켈 스트립 | 0.15 x 25.5 x 18.4 ((8 x 9.5) | 18.4 | 8 x 95 | 41.1 | 36.1 | √ | ||
위장 2P 18650 니켈 스트립 | 0.15 x 25.5 x 19.5 ((8 x 9.5) | 19.5 | 8 x 95 | 38.6 | 33.8 | √ | ||
3P 18650 니켈 스트립 | 0.15 x 44.5 x 18.4 ((11 x 12.5) | 18.4 | 44.5 | 11 x 125 | 27.4 | 24 | √ | |
0.15 x 4245 x 19 ((12 x 12) | 19 | 45 | 12 x 12 | 29.1 | 25.5 | √ | ||
0.15 x 47.5 x 20.25 | 20.15 | 47.5 | 12.65 x 1265 | 27.4 | 24 | √ | ||
0.15 x 47.5 x 20.25 ((13.5 x 13.5) | 20.25 | 13.5 x 135 | 29.4 | 25.7 | √ | |||
4P 18650 니켈 스트립 | 0.15 x 63 x 18.5 ((11 x 12.5) | 18.5 | 63 | 11 x 125 | 21.6 | 18.9 | √ | |
0.15 x 64 x 19 (12 x 12) | 19 | 64 | 12 x 12 | 21 | 18.4 | √ | ||
0.15 x 67.95 x 20.15 ((12.65 x 12.65) | 20.15 | 67.95 | 12.65 x 1265 | 19.6 | 17.2 | √ | ||
0.15 x 67.7 x 20.25 ((13.5 x 13.5) | 20.25 | 67 | 13.5 x 135 | 21.3 | 18.7 | √ | ||
5P 18650 니켈 스트립 | 0.15 x 83 x 19 ((12 x 12) | 19 | 83 | 12 x 12 | 16.4 | 14.4 | √ | |
0.15 x 88.1 x 20.15 ((12.65 x 12.65) | 20.15 | 88.1 | 12.65 x 1265 | 19.7 | 17.3 | √ | ||
0.15 x 87.9 x 20.25 ((13.5 x 13.5) | 20.25 | 87.9 | 13.5 x 135 | 16.7 | 14.6 | √ | ||
6P 18650 니켈 스트립 | 0.15 x 102 x 19 (12 x 12) | 19 | 102 | 12 x 12 | 13.5 | 11.9 | √ | |
0.15 x 108.25 x 2015 | 20.15 | 108.25 | 12.65 x 1265 | 12.6 | 11 | √ | ||
0.15 x 108.1 20.25 ((13.5 x 13.5) | 20.25 | 108.1 | 13.5 x 135 | 13.7 | 12 | √ | ||
7P 18650 니켈 스트립 | 0.15 x 121 x 19 (12 x 12) | 19 | 121 | 12 x 12 | 11.5 | 10 | √ | |
0.15 x 128.4 x 20.15 ((12.65 x 12.65) | 20.15 | 128.4 | 12.65 x 1265 | 10.7 | 9.4 | √ | ||
0.15 x 128.3 x 20.25 ((13.5 x 13.5) | 20.25 | 128.3 | 13.5 x 135 | 11.6 | 10.2 | √ | ||
8P 18650 니켈 스트립 | 0.15 x 140 x 19 (12 x 12) | 19 | 140 | 12 x 12 | 10 | 8.7 | √ |
용품의 전형적인 응용 분야배터리
궁금한 게 있으면 자유롭게 연락하세요.