제품 상세정보
원래 장소: 상하이, 중국
브랜드 이름: TANKII
인증: ISO9001
모델 번호: C18600
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1000 KG
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 볼오네드 건
배달 시간: 7-20 일
지불 조건: L/C, T/T, 웨스턴 유니온
공급 능력: 달 당 500 톤
소재: |
쿠크즈르 |
형태: |
코일 |
표준: |
GB/T, JIS, ASTM 등 |
상표: |
탄키이 |
원산지: |
샹하이 중국 |
두께: |
0.05-3.5mm |
HS 코드: |
74099000 |
생산용량: |
3000톤/년 |
소재: |
쿠크즈르 |
형태: |
코일 |
표준: |
GB/T, JIS, ASTM 등 |
상표: |
탄키이 |
원산지: |
샹하이 중국 |
두께: |
0.05-3.5mm |
HS 코드: |
74099000 |
생산용량: |
3000톤/년 |
C18160
화학적 성분
Zr% | Cr% | 큐% | |
명목 구성 | 발. | ||
분 | 0.05 | 0.2 | |
맥스 | 0.25 | 1.2 |
신체적 특성
밀도 g/cm3 | 8.9 |
20°C의 전도성 %IACS | 88 |
탄력 모듈 GPa | 135 |
포이슨 비율 | 0.33 |
열 확장 계수 10-6/K | 18.6 |
기계적 특성
국가 | 양력 강도 | 당기력 | 길쭉함 | 단단함 |
MPa | MPa | A50% | HV | |
R480 | ≥450 | 480-570 | ≥8 | 150~190 |
R540 | ≥ 500 | 540-630 | ≥4 | 160~200 |
R600 | ≥560 | 600~690 | ≥2 | 170-200 |
굽기 성능
굽기 두께: ≤0.5mm, 굽기 너비: 10mm
국가 | 90° R/T | 180° R/T | ||
GW | BW | GW | BW | |
R480 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
R540 | 1 | 1 | 2 | 2.5 |
R600 | 1.5 | 2.5 | - | - |
합금 시스템 | 지명 |
UNS |
EN |
JIS | GB 중국 |
큐 | TK11000 | C11000 | Cu-ETP | C1100 | T2 |
CuCr/Zr | TK15100 | C15100 | CZr01 | C1510 | TZr0.1 |
TK18160 | C18160 | CuCr0.5Zr | ∙ | ||
TK18150 | C18150 | CuCr1Zr | ∙ | TCr1-0.15 | |
큐크시티 | TK18070 | C18070 | 큐크시티 |
∙ | TCr0.3-0.2- 0.05 |
큐니시너크티 | TK18090 | ∙ | ∙ | ∙ | |
CuNiP | TK19000 | C19000 | 큐니1P | ∙ | |
큐티 | TK19920 | C19920 | ∙ | ∙ | ∙ |
CuFe | TK19210 | C19210 | CuFe0.1P | C1921 | TFe01 |
TK19400 | C19400 | CuFe2P | C1940 | TFe2입니다.5 | |
큐니시 | TK19005 | C19005 | ∙ | ∙ | ∙ |
TK19010 | C19010 | 큐니시 | ∙ | ∙ | |
TK70260 | C70260 | CuNi2Si | C7026 | BSi2-0.45 | |
TK70250 | C70250 | 큐니3시엠그 | C7025 | BSi3.2-0.7 | |
TK70250HS | C70250 | CuNi4SiMg | C7025 | ∙ | |
큐니코시 | TK70318 | C70318 | 큐니3코시 | ∙ | ∙ |
특별 금속 | TK42300 | C42300 | CZn10Sn1NiSi | ∙ | ∙ |
TK42500 | C42500 | CUSN3Zn9 | ∙ | HSn88-2 | |
큐스 금속
| TK14415 | C14415 | 큐스너15 | ∙ | TSn012 |
TK51000 | C51000 | 큐Sn5 | C5102 | QSn5-0.2 | |
TK51100* | C51100 | CuSn4 | C5111 | QSn4-0.3 | |
TK51900* | C51900 | 큐Sn6 | C5191 | QSn6-0.2 | |
TK52100* | C52100 | 큐Sn8 | C5210 | QSn8-0.3 |
Tags: