제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Tankii
인증: ISO 9001
모델 번호: 307Si
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 협상 가능
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 사건
배달 시간: 5-30days
지불 조건: T/T, 웨스턴 유니온
공급 능력: 2000/주
소재: |
스테인리스 스틸 |
형태: |
철사 |
표면: |
밝다 |
크기: |
1.6 밀리미터, 2.0 밀리미터, 3.17 밀리미터 |
적용: |
열 용사 피막 |
배달: |
5-30days |
소재: |
스테인리스 스틸 |
형태: |
철사 |
표면: |
밝다 |
크기: |
1.6 밀리미터, 2.0 밀리미터, 3.17 밀리미터 |
적용: |
열 용사 피막 |
배달: |
5-30days |
스테인레스 스틸 Ss 와이어 MIG 용접 와이어 Er308LSI Er307Si Tafa 85T
설명:
스테인레스 스틸 용접 와이어는 높은 클래싱 효율, 모든 위치 용접에서 좋은 용접 기술 성능을 가지고 있습니다. 그들은 산업에 널리 사용됩니다: 건물 구조, 차량, 광산 기계,철도, 오일 파이프, 가스 압력 운반 장비, 전력 장비 등
모델 번호 및 크기:
1공장 공급 OEM 서비스
2모델: ER308 ER308L ER308LSi ER309 ER309L ER316 ER316L ER316LSi 등
3MIG 와이어 크기: 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.6mm
4.TIG 와이어 크기: 1.6mm 2.0mm 2.4mm 3.2mm 4.0mm.
소개:
우리는 스테인리스 스틸 용접 철의 다양한 종류를 제공합니다, 미그 고체 용접 철, 티그 막대 용접 철그리고 수심弧 용접 전선, 모두 고품질이고 전 세계적으로 판매됩니다.
308과 309을 제외하고는 304, 321, 347, 316L, 310, 2209, 201 등과 318L, 904L, 2594, NiCrMo-3, Ni1 등의 특수 사양을 제공합니다.
포장:
미그 용접 전선 포장 (스풀 및 드럼 팩)
직경: 0.8~2.0mm
패키지:1kg/spool, 5kg/spool, 15kg/spool, 20kg/spool, 100kg/drum, 200kg/drum
티그 막대 용접 유선 포장 (플라스틱 튜브)
직경: 1.0~5.0mm
패키지: 5kg/ 패키지
잠수된 활 용접 유선
직경: 2.5~5.0mm
패키지: 20kg/pack, 25kg/pack
중립적인 포장과 OEM는 환영합니다!
스테인레스 스틸 용접선의 화학적 성분:
모델 번호 | C | 네 | 원 | P | S | Cr | 니 | 모 | 큐 |
304 | 0.08 | 0.30-1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.00-20.00 | 800-1100 | 0.18 | 0.003 |
304L | 0.03 | 0.30-1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-1200 | ||
ER307 | 00.04-0.14 | 0.30-0.65 | 4.30-4.75 | 0.030 | 0.030 | 19.50-22.00 | 80.00-10.70 | 00.5-15 | 0.75 |
ER308 | 0.08 | 0.30-0.65 | 4.30-4.75 | 0.030 | 0.030 | 19.50-22.00 | 900-1100 | 0.75 | 0.75 |
ER308L | 0.03 | 0.30-0.65 | 1.50-2.30 | 0.03 | 0.02 | 19.5-215 | 900-1100 | 0.75 | 0.75 |
ER308LSi | 0.03 | 0.65-1.00 | 1.60-2.40 | 0.03 | 0.02 | 19.5-215 | 90.0-11.0 | 0.75 | 0.75 |
ER309 | 0.12 | 0.30-0.65 | 10.00-2.50 | 0.03 | 0.03 | 240.0-25.0 | 120.0-14.0 | 0.75 | 0.75 |
ER309L | 0.03 | 00.3-0.65 | 1.5-23 | 0.03 | 0.02 | 230.0-25.0 | 120.0-14.0 | 0.75 | 0.75 |
ER309LSi | 0.03 | 0.65-1.0 | 1.6-24 | 0.03 | 0.02 | 230.0-25.0 | 120.0-14.0 | 0.75 | 0.75 |
ER316 | 0.08 | 00.3-0.65 | 10.0-25 | 0.03 | 0.03 | 18.00-1200 | 110.0-14.0 | 20.0-3.0 | 0.75 |
ER316L | 0.03 | 00.3-0.65 | 1.5-23 | 0.03 | 0.02 | 180.0-20.0 | 110.0-130 | 20.05-2.55 | 0.75 |
ER316LSi | 0.03 | 0.65-1.0 | 1.6-24 | 0.03 | 0.02 | 180.0-20.0 | 110.0-130 | 20.05-2.55 | 0.75 |
ER310 | 00.08-0.15 | 00.3-0.65 | 10.0-25 | 0.03 | 0.03 | 25.0-28.0 | 20.0-22.5 | 0.75 | 0.75 |
ER347 | 0.08 | 00.3-0.65 | 10.0-25 | 0.03 | 0.03 | 19.0-21.5 | 90.0-11.0 | 0.75 | 0.75 |
ER317 | 0.08 | 00.3-0.65 | 10.0-25 | 0.03 | 0.01 | 18.5-20.5 | 130.0~15.0 | 30.0-4.0 | 0.75 |
ER321 | 0.08 | 00.3-0.65 | 1.5-25 | 0.03 | 0.01 | 18.5-20.5 | 90.0-10.5 | 0.75 | 0.75 |
Tags: