제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Tankii
인증: ISO 9001
모델 번호: 316L
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 30kg
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 사건
배달 시간: 5-30days
지불 조건: T/T, 웨스턴 유니온
공급 능력: 2000/주
소재: |
스테인리스 스틸 |
형태: |
철사 |
표면: |
밝다 |
크기: |
1.6 밀리미터, 2.0 밀리미터, 3.17 밀리미터 |
적용: |
열 용사 피막 |
배달: |
5-30days |
소재: |
스테인리스 스틸 |
형태: |
철사 |
표면: |
밝다 |
크기: |
1.6 밀리미터, 2.0 밀리미터, 3.17 밀리미터 |
적용: |
열 용사 피막 |
배달: |
5-30days |
Er308, Er308L, Er316L 스테인리스 스틸 용접선 MIG TIG 활 분사선
제품 소개:
308L MIG 와이어는 부식 저항성, 크롬 니켈 MIG 용접 와이어입니다. 이 합금은 낮은 탄소 함량을 가지고 있으며, 특히 곡성 간 부식 위험이있을 때 권장됩니다.
308L MIG 와이어는 화학 및 식품 가공 산업뿐만 아니라 파이프, 튜브 및 보일러에 널리 사용됩니다.탄소 함량이 낮은 18% Cr-8% Ni 타입의 스테인리스 스틸과 같은 타입의 Nb 안정화 스틸의 결합에 적합하며, 작동 온도가 350oC를 초과하지 않는 경우그것은 또한 황이 풍부한 환경을 제외하고 Cr 강철을 용접하는 데 사용될 수 있습니다.
AISI 타입 | C 최대 % | Mn 최대 % | P Max% | S 최대% | 시 최대% | Cr% | Ni% | Mo% |
201 | 0.15 | 5.50-7.50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.000-18.00 | 0.5 | - |
202 | 0.15 | 7.50-10입니다.00 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 30-5번00 | - |
204CU | 0.08 | 6.5-85 | 0.06 | 0.03 | 2 | 160.0-170 | 1.5-3.0 | - |
302 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 80.00-10.00 | - |
302HQ/ | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.02 | 1 | 17.00-19.00 | 90.00-10.00 | - |
304CU | ||||||||
304HC | 0.04 | 00.80-1.70 | 0.04 | 0.015 | 00.3-0.6 | 18~19 | 8.5-9.5 | - |
303 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.25분 | 1 | 17~19 | 80.0-10.0 | 0.6 |
304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 80.0-10.50 | - |
304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-1200 | - |
310 S | 0.055 | 1.5 | 0.04 | 0.005 | 0.7 | 25.0-28.0 | 19-22 | - |
314 | 0.25 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.50-3.00 | 230.00-26.00 | 19.00-2200 | - |
316 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-1800 | 100.00-14.00 | 20.00-3.00 |
316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-1800 | 100.00-14.00 | 20.00-3.00 |
316Ti | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.00-1800 | 100.00-14.00 | 20.00-3.00 |
347 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-1300 | - |
321 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.01 | .40-60 | 17-19.00 | 9.4-9.6 | - |
ER308 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17~19 | 9.5-130 | - |
ER308L | 0.025 | 10.50/200 | 0.025 | 0.02 | 0.5 | 190.0/21.0 | 90.5/11.0 | - |
ER309 | 0.08 | 10.50/250 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 230.0/25.0 | 200.0/14.0 | - |
ER309L | 0.025 | 10.50/250 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 230.0/25.0 | 120.0/14.0 | - |
ER316L | 0.02 | 10.50/200 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 180.0/20.0 | 120.00-14.00 | 20.00-3.00 |
430L | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-1800 | - | |
434 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-1800 | - | 0.90-1.40 |
Tags: