제품 상세정보
원래 장소: 상하이, 중국
브랜드 이름: TANKII
인증: ISO9001 SGS
모델 번호: CuSn5
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 100 킬로그램
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 스풀 + 통 + 볼오네드 건
배달 시간: 7-20 일
지불 조건: L/C, T/T, 웨스턴 유니온
공급 능력: 달 당 200 톤
모델 번호: |
CuSn5 |
표준: |
GB/T, JIS, ASTM, EN, DIN |
적용: |
스프링, 커넥터, 리드프레임, 핀 등 |
인증: |
ISO9001, RoHS, SGS, Reach |
사양: |
0.03-10.00mm |
HS 코드: |
7408290000 |
표면: |
밝은 표면 |
표본: |
소량주문을 받아들이세요 |
모델 번호: |
CuSn5 |
표준: |
GB/T, JIS, ASTM, EN, DIN |
적용: |
스프링, 커넥터, 리드프레임, 핀 등 |
인증: |
ISO9001, RoHS, SGS, Reach |
사양: |
0.03-10.00mm |
HS 코드: |
7408290000 |
표면: |
밝은 표면 |
표본: |
소량주문을 받아들이세요 |
화학물질 | ||||||||
합금 제. | 화학적 성분 (?? 량 %) | |||||||
Cu+Ag | SN | P | Pb ((MAX.) | 피 (max) | Zn (max) | |||
1 | JIS | C5111 | 나머지 | 3.5-4.5 | 00.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 |
ASTM | C51100 | 나머지 | 3.5-4.9 | 00.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
GB | QSn4-0.3 | 나머지 | 3.5-4.9 | 00.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
EN | CuSn4 | 나머지 | 3.5-4.5 | 00.01-0.40 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | |
2 | JIS | C5102 | 나머지 | 4.2-5.5 | 00.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 |
ASTM | C51000 | 나머지 | 4.2-5.8 | 00.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
GB | QSn5-0.2 | 나머지 | 4.2-5.8 | 00.03-0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
EN | 큐Sn5 | 나머지 | ||||||
3 | JIS | C5191 | 나머지 | 5.5-70 | 00.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 |
ASTM | C51900 | 나머지 | 50.0-7.0 | 00.03-0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
GB | QSn6.5-0.1 | 나머지 | 60.0-7.0 | 00.10-0.25 | 0.02 | 0.05 | 0.30 | |
EN | 큐Sn6 | 나머지 | 5.5-70 | 00.01-0.40 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | |
4 | JIS | C5212 | 나머지 | 70.0-9.0 | 00.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 |
ASTM | C52100 | 나머지 | 70.0-9.0 | 00.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
GB | QSn8-0.3 | 나머지 | 70.0-9.0 | 00.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
EN | 큐Sn6 | 나머지 | 7.5-85 | 00.01-0.40 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | |
기계적 특성 | ||||||||
합금 제. | 온도 지정 | 직경 | 당기력 | 길쭉함 | ||||
MM | MPa | % | ||||||
1 2 3 |
QSn4-0.3 QSn5-0.2 QSn6.5-0.1 |
O60 (방열) | 0.1-10 | ≥350 | ≥35 | |||
M | >1.0~8.5 | ≥350 | ≥45 | |||||
H01 (분기 단단한) 1/4H |
0.1-10 | 480~680 | / | |||||
>1.0-20 | 450~650 | ≥10 | ||||||
>2.0-40 | 420~620 | ≥15 | ||||||
>4.0-6.0 | 400-600 | ≥ 20 | ||||||
>6.0-85 | 380-580 | ≥22 | ||||||
H02 (반 단단한) 1/2H |
0.1-10 | 540-740 | / | |||||
>1.0-20 | 520~720 | / | ||||||
>2.0-40 | 500-700 | ≥4 | ||||||
>4.0-6.0 | 480~680 | ≥8 | ||||||
>6.0-85 | 460-660 | ≥10 | ||||||
H03 (세 분자 단단한) 3/4H |
0.1-10 | 750~950 | / | |||||
>1.0-20 | 730~920 | / | ||||||
>2.0-40 | 710-900 | / | ||||||
>4.0-6.0 | 690-880 | / | ||||||
>6.0-85 | 640~860 | / | ||||||
H04 (거칠다) H |
0.1-10 | 880년 ~ 1130년 | / | |||||
>1.0-20 | 860년~1060년 | / | ||||||
>2.0-40 | 830~1030 | / | ||||||
>4.0-6.0 | 780~980 | / | ||||||
>6.0-85 | 690~950 | / | ||||||
4 | QSn8-0.3 | O60 (방열) M |
0.1-8.5 | 365-470 | ≥ 30 | |||
H01 (분기 단단한) 1/4H |
0.1-8.5 | 510-625 | ≥8 | |||||
H02 (반 단단한) 1/2H |
0.1-8.5 | 655-795 | / | |||||
H03 (세 분자 단단한) 3/4H |
0.1-8.5 | 780~930년 | / | |||||
H04 (거칠다) 1/2H |
0.1-8.5 | 860년~1035년 | / |
Tags: