문자 보내
Shanghai Tankii Alloy Material Co.,Ltd
Shanghai Tankii Alloy Material Co.,Ltd
상품
/

상품

0.12 - 2,0mm 진료 된 구리 와이어 산업 케이블을 위한 진료 된 구리 와이어

제품 상세정보

원래 장소: 상하이, 중국

브랜드 이름: TANKII

인증: ISO9001 SGS

모델 번호: 주석 도금 구리선

지불과 운송 용어

최소 주문 수량: 100 킬로그램

가격: negotiable

포장 세부 사항: 스풀 + 통 + 볼오네드 건

배달 시간: 7-20 일

지불 조건: L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온

공급 능력: 달 당 1000 톤

최상의 가격을 얻으세요
지금 연락하세요
사양
하이라이트:

0.12mm 진박된 구리 와이어

,

진박 된 구리 와이어

,

산업용 진박된 구리 와이어

부식 저항성:
상품
비중:
8.9g/cm3
신장:
≥20%
소재:
주석 도금 구리 와이어
표면 처리:
밝은,
열 충격 저항:
상품
와이어 직경:
0.12-2.0mm
배선 종류:
소프트, 하드, 세미 하드
부식 저항성:
상품
비중:
8.9g/cm3
신장:
≥20%
소재:
주석 도금 구리 와이어
표면 처리:
밝은,
열 충격 저항:
상품
와이어 직경:
0.12-2.0mm
배선 종류:
소프트, 하드, 세미 하드
설명
0.12 - 2,0mm 진료 된 구리 와이어 산업 케이블을 위한 진료 된 구리 와이어

0.12-2.0mm 고품질 주석 도금 구리선 산업 케이블용 주석 도금 구리선

 

주석 도금 구리선은 얇은 주석 층으로 코팅된 전선의 일종입니다.주석 코팅은 여러 가지 이점을 제공하며 다양한 전기 및 전자 응용 분야에 일반적으로 사용됩니다.주석 도금 구리선에 대한 몇 가지 주요 사항은 다음과 같습니다.

내식성: 구리선의 주석 코팅은 탁월한 내식성을 제공합니다.이는 시간이 지남에 따라 와이어 품질을 저하시킬 수 있는 산화, 습기 및 기타 환경 요인으로부터 기본 구리를 보호합니다.이로 인해 주석 도금 구리선은 습하거나 부식성 환경에서 사용하기에 적합합니다.

납땜성: 주석 도금 구리선은 표면에 주석이 존재하기 때문에 납땜성이 높습니다.주석 코팅은 납땜과 안정적이고 강력한 결합을 형성하는 와이어의 능력을 향상시켜 전기 회로나 전자 부품 조립 중에 안전한 연결을 보다 쉽게 ​​생성할 수 있도록 해줍니다.

향상된 전도도: 구리는 이미 우수한 전기 전도체이므로 얇은 주석 층을 추가해도 전도도에 큰 영향을 미치지 않습니다.그러나 구리 와이어가 공기나 기타 산화제에 노출되는 상황에서는 주석 코팅이 산화 및 비전도성 층의 형성을 방지하여 와이어의 전도성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

쉬운 식별: 주석 코팅은 주석 도금 구리선에 독특한 은회색 외관을 부여하여 나동선이나 다른 유형의 전선과 쉽게 구별할 수 있습니다.이는 특정 전선을 식별하거나 전기 설비의 시각적 명확성을 위해 유용할 수 있습니다.

응용 분야: 주석 도금 구리선은 전자, 통신, 자동차 배선, 해양 설비, 배전 등 다양한 분야에서 응용됩니다.이는 회로 배선, 전기 부품 연결, 접지 응용 분야 및 내식성이 중요한 곳에 일반적으로 사용됩니다.

주석 도금 구리선으로 작업할 때는 적절한 도구와 기술을 사용하는 것이 중요합니다.예를 들어, 적절한 납땜을 보장하고 주석 코팅의 손상을 방지하려면 주석 도금 구리선에 적합한 납땜 인두와 납땜을 사용하는 것이 좋습니다.

주석 도금 구리선은 특정 장점을 제공하지만 모든 응용 분야에 필요하거나 적합하지는 않을 수 있습니다.와이어 유형 선택은 특정 요구 사항 및 조건에 따라 다릅니다.

 

주석도금동선의 특성
지름 용인 난형도 최대치 코팅 두께 연장 인장강도 최소벤드 속성 전기저항
소프트 와이어 세미 하드 와이어 하드 와이어 소프트 와이어 세미 하드 와이어 하드 와이어 무게 타임스
mm mm mm μm % kg/mm2 g   Ωmm2/m
0.3 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.32 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.36 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.38 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.4 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.41 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.42 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.43 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.44 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.45 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.46 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.47 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.48 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.49 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.5 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.52 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.53 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.54 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.55 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.56 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.58 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.6 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.62 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.65 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.66 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.68 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.7 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.72 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.74 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.75 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.76 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.78 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.79 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.8 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.81 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.82 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.85 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.9 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.95 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.98 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.02 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.03 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.05 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.1 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.13 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.15 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.2 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.25 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.3 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.35 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.38 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.4 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.45 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.5 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.6 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.62 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.65 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.7 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.71 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.8 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
2 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
2.13 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182

 

 

0.12 - 2,0mm 진료 된 구리 와이어 산업 케이블을 위한 진료 된 구리 와이어 0 

당신의 조사를 보내세요
최대한 빨리 우리에게 당신의 요구를 보내면 우리가 당신에게 대답할 것입니다.
전송