제품 상세정보
Place of Origin: China
브랜드 이름: TANKII
인증: ISO
Model Number: CuMn12Ni
지불과 운송 용어
Minimum Order Quantity: 20kg
가격: 30USD/Kg
Packaging Details: Wire diameter 0.02mm-1.0mm packing in spool, big than 1.0mm packing in coil
Payment Terms: T/T,L/C,Western Union
Supply Ability: 60,000kg/Month
Resistivity: |
0.44 |
Product Category: |
Copper Nickel Alloy Wire |
Product Name: |
Tankii 6J12 6J8 6J13 6J40 Constantan Alloy Wire |
Resistance Stability: |
Excellent |
Cable Temperature Range: |
10~80ºC |
Characteristic: |
A Small Temperature Coefficient Of Resistance |
Strip Width Range: |
5-300 (mm) |
Application: |
Resistor Benchmark Unit |
Resistivity: |
0.44 |
Product Category: |
Copper Nickel Alloy Wire |
Product Name: |
Tankii 6J12 6J8 6J13 6J40 Constantan Alloy Wire |
Resistance Stability: |
Excellent |
Cable Temperature Range: |
10~80ºC |
Characteristic: |
A Small Temperature Coefficient Of Resistance |
Strip Width Range: |
5-300 (mm) |
Application: |
Resistor Benchmark Unit |
속성 | 값 |
---|---|
저항률 | 0.44 |
제품 카테고리 | 구리 니켈 합금 와이어 |
제품 이름 | Tankii 6J12 6J8 6J13 6J40 콘스탄탄 합금 와이어 |
저항 안정성 | 우수 |
케이블 온도 범위 | 10~80ºC |
특성 | 작은 온도 저항 계수 |
스트립 폭 범위 | 5-300 (mm) |
응용 분야 | 저항기 벤치마크 단위 |
에나멜 니켈60 크롬 15는 다음과 같은 특징을 가진 니켈-크롬 합금(NiCr 합금)입니다.
최대 1150°C의 온도에서 사용하기에 적합합니다.
C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | Al | Fe | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 | 0.02 | 0.15 | 0.60 | 0.75-1.60 | 20.0~23.0 | Bal. | 최대 0.5 | 최대 1.0 | - |
항복 강도 (Mpa) | 인장 강도 (Mpa) | 신율 (%) |
---|---|---|
420 | 810 | 30 |
밀도 (g/cm3) | 8.4 |
20ºC에서의 전기 저항률 (Ωmm2/m) | 1.09 |
20ºC에서의 전도율 계수 (WmK) | 15 |
온도 | 열팽창 계수 x10-6/ºC |
---|---|
20ºC-1000ºC | 20 |
온도 | J/gK |
---|---|
20ºC | 0.46 |
융점: 1400ºC
공기 중 최대 연속 작동 온도: 1200ºC
자성 특성: 비자성
절연-에나멜 이름 | 열 수준ºC (작업 시간 2000h) | 코드 이름 | GB 코드 | ANSI. TYPE |
---|---|---|---|---|
폴리우레탄 에나멜 와이어 | 130 | UEW | QA | MW75C |
폴리에스터 에나멜 와이어 | 155 | PEW | QZ | MW5C |
폴리에스터-이미드 에나멜 와이어 | 180 | EIW | QZY | MW30C |
폴리에스터-이미드 및 폴리아미드-이미드 이중 코팅 에나멜 와이어 | 200 | EIWH (DFWF) | QZY/XY | 폴리아미드-이미드 에나멜 와이어 |
220 | AIW | QXY | MW81C |
Tags: